719 грн.
Особенности
Комплектация
Видео
Основные | |
---|---|
Производитель | Дніпро-М |
Страна производитель | Украина |
Тип | Электрическая |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Прямоугольный |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Нагревательный элемент тепловой пушки | Спираль |
Производительность | 250.0 (куб. м/час) |
Тепловая мощность | 2.0 (кВт) |
Количество нагревательных элементов | 1 (шт.) |
Время автономной работы | 12 (час) |
Уровень шума | 33.0 (дБ) |
Степень защиты IP | 21 |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Характеристики электрических пушек | |
Потребляемая мощность | 2.0 (кВт) |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Характеристики газовых пушек | |
Розжиг горелки | Электронный |
Дополнительные характеристики | |
Термостат | Да |
Таймер | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Ступенчатое регулирование мощности | Да |
Безступенчатое регулирование мощности | Нет |
Фотоэлемент | Нет |
Максимальная температура окружающей среды | -20 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | 40 |
Габаритные размеры | |
Ширина | 230.0 (мм) |
Длина | 220.0 (мм) |
Высота | 250.0 (мм) |
Вес | 2.5 (кг) |